| Наш адрес: | |
| ул. Бекетова д.8 |
| Телефоны: | |
| +7(831) 412-00-21, +7(910)888-78-28 |
| Режим работы: | |
| Пн - Пт 08.00 - 18.00, Сб, Вс - выходной |
Прайс-лист на оказание медицинских услуг в CITY Клинике
Консультации врачей
| Консультативный прием специалиста по комплексной реабилитации и восстановительному лечению | 2000 |
| Консультативный прием специалиста по комплексной реабилитации и восстановительному лечению (повторный) | 1700 |
| Консультация врача спортивной медицины | 2000 |
| Консультация врача спортивной медицины при УМО | 1300 |
| Консультация врача-гирудотерапевта | 2000 |
| Консультация нутрициолога | 2500 |
| Консультация нутрициолога (повторный) | 1500 |
| Консультация терапевта (первичный) | 1000 |
| Консультация терапевта (повторный) | 950 |
| Консультация кинезиотерапевта | 2000 |
| Консультация кинезиотерапевта (повторный) | 1500 |
| Консультация психотерапевта | 1500 |
| Консультация психолога | 1500 |
| Консультация спортивного психолога | 1500 |
| Консультация невролога | 1500 |
| Консультация невролога (повторный) | 1350 |
| Консультация остеопата | 1500 |
| Консультация остеопата (повторный) | 1500 |
| Консультация травматолога- ортопеда | 1500 |
| Консультация травматолога- ортопеда (повторный) | 1350 |
| Консультация физиотерапевта | 1500 |
| Консультация физиотерапевта (повторный) | 1200 |
| Консультация эндокринолога | |
| Консультация эндокринолога (повторный) | |
| Консультация кардиолога | 1500 |
| Консультация кардиолога (посторный) | 1350 |
| Консультация кардиолога при прохождении УМО | 1000 |
| Консультация инструктора ЛФК с назначением комплекса упражнений для домашнего использования | 700 |
Электропроцедуры
| Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 700 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 700 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции | 700 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника | 700 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 700 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов | 700 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 700 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 700 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек | 700 |
| Франклинизация при сосудистых заболеваниях головного мозга | 800 |
| Франклинизация при вертеброгенной патологии | 800 |
| Франклинизация при лимфостазах, в том числе после радикальной мастэктомии | 800 |
| Франклинизация при травмах и их последствиях | 800 |
| Франклинизация при артрозах, артритах разной этиологии | 800 |
| Франклинизация при воспалительных заболеваниях подкожно-жировой клетчатки, маститах | 800 |
| Франклинизация при гинекологической патологии, бесплодии | 800 |
| Франклинизация при урологической патологии | 800 |
| Франклинизация в спортивной медицине после спортивных перегрузок, травм, растяжении | 800 |
| Чрезкожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) | 700 |
| Диадинамотерапия (ДДТ) | 700 |
| Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 700 |
| Воздействие интерференционными токами | 700 |
| Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 700 |
| Элекстростимуляция периферических двигательных нервов и скелетных мышц (при центральных и периферических парезах и параличах, мышечных гипотаниях и гипотрофиях после длительной иммобилизации; элекстростимуляция мышц передней брюшной стенки в том числе после родов; элекстростимуляция мышц спины в том числе при сколиозах) | 6700 |
| Электроимпульсная терапия (FM токи стохастический ток, CP ток, LP токи, IG-50 токи, TENS, MENS, FAS, HUS, AMF, интерференционные токи) | 800 |
| Электроимпульсная терапия в неврологии (вертеброгенная патология, корешковые синдромы, невриты, невралгии, полинейропатии, после ОНМК и т.д.) | 800 |
| Электроимпульсная терапия в травматологии и ортопедии (после травм, мышечной гипотрофии, болезни суставов и т.д.) | 800 |
| Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 800 |
| Вазоактивная электро-нейростимуляция (венозная и лимфатическая недостаточность, отеки различной этиологии, профилактика тромбозов глубоких вен, лечение трофических язв, гематом; ускорение рубцевания поврежденных тканей, ускорение обменных процессов в тканях, обезболивающий эффект) | 800 |
Фонорез
| Ультрафонофорез кожи лекарственный (инфильтраты, маститы, рубцы, пяточная шпора) | 800 |
| Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях мышц | 800 |
| Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 800 |
| Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов | 800 |
| Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных путей | 800 |
| Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях нижних дыхательных путей | 800 |
| Воздействие ультразвуком при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 800 |
| Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 800 |
| Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной системы | 800 |
| Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях периферической нервной системы | 800 |
Светолечение
| Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (раны, ожоги, инфильтраты, трофические язвы, геморрой, нейродермиты, экзема, псориаз, герпес) | 700 |
| Воздействие низко-интенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц | 700 |
| Воздействие низко-интенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 700 |
| Воздействие низко-интенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей (риниты, синуситы, фарингиты, ларингиты, аденоиды) | 700 |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях нижних дыхательных путей | 700 |
| Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | 700 |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 700 |
| Воздействие низко-интенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы (остеохондроз, невриты, невралгии, радикулиты) | 700 |
| Воздействие низко-интенсивным лазерным излучением при заболеваниях ЖКТ (гастриты, язвенная болезнь, хронические колиты) | 700 |
| Воздействие низко-интенсивным лазерным излучением в урологии (цистит, простатит, энурез) | 700 |
| Воздействие магнитными полями в хирургии (переломы, травмы, и последствия травм, варикозная болезнь, трофические изменения кожи т.д.) | 700 |
| Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением наружного уха | 700 |
Магнитотерапия
| Воздействие магнитными полями при заболеваниях суставов (дегенеративно-дистрофических, ревматоидных) | 700 |
| Воздействие магнитными полями в хирургии (переломы, травмы, и последствия травм, варикозная болезнь, трофические изменения кожи т.д.) | 700 |
| Воздействие магнитными полями в гастроэнтерологии (гастриты, язвенная болезнь, хронические холециститы, колиты, панкреатиты) | 700 |
| Воздействие магнитными полями в пульмонологии ( пневмонии, бронхиты, трахеиты, пневмосклероз) | 700 |
| Воздействие магнитными полями в урологии (циститы, уретриты, простатиты) | 700 |
| Воздействие магнитными полями в гинекологии (аднекситы, хронический сальпинго-офолит, бесплодие, альгодисменорея) | 700 |
| Воздействие магнитными полями в педиатрии (бронхо-легочная патология, патология ЖКТ) | 700 |
Аэрозольтерапия
| Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей (фарингиты, риниты, синуситы, тонзиллиты) | 400 |
| Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей (бронхиты, бронхо-пневмонии, БА, пневмонии) | 400 |
| Аэрозольтерапия (седативных препаратов при невротических расстройствах) | 400 |
Массаж
| Общий массаж при массе тела до 70 кг. | 2100 |
| Общий массаж при массе тела до 110 кг. | 2600 |
| Общий массаж при массе тела свыше 110 кг. | 3000 |
| Массаж лица | от 600 |
| Массаж шейно-воротниковая зона | 900 |
| Массаж верхней конечности | 500 |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 500 |
| Массаж волосистой части головы | 700 |
| Массаж грудной клетки | 900 |
| Массаж спины | 1500 |
| Массаж пояснично-крестцовой области | 900 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1200 |
| Массаж нижней конечности (одна нога) и ягодица | 700 |
| Лимфодренирующий массаж | 3000 |
| Остеопатический массаж | 3500 |
| Миофасциальный релиз | 1500 |
| Ударно-перкуссионный аппаратный массаж (30 мин) | 1200 |
| Прессотерапия | 1000 |
| Массаж у детей и подростков (до 14 лет) | 1000 |
| Массаж общеукрепляющий у детей раннего возраста общий (до 3-х лет) | 800 |
Рефлексотерапия
| Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | 1200 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1200 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1200 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов | 1200 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей | 1200 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 1200 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых | 1200 |
| органов | 1200 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов | 1200 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы | 1200 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 1200 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха | 1200 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения | 1200 |
| Установка микроигл (Су-Джок) | 800 |
| Прижигание точек (Су-Джок) | 800 |
| Фармакопунктура | 1200 |
| Гомеосинеатрия | 1500 |
| Гирудотерапия (одна пиявка) | 250 |
| Корпоральная рефлексотерапия-комплекс1 (классическая рефлексотерапия) | 1200 |
| Корпоральная рефлексотерапия-комплекс2( сочетанная методика классической и аурикулярной рефлексотерапии) | 1500 |
| Корпоральная рефлексотерапия -комплекс 3 (сочетанная методика классической и КВЧ -пунктурой) детям | 1500 |
| Лазерная рефлексотерапия | 500 |
| Микроиглорефлексотерапия (аурикулярная) | 800 |
Лечебная физкультура
| Консультация инструктора ЛФК с назначением комплекса упражнений для домашнего использования | 700 |
| Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника | 1200 |
| Лечебная физкультура при переломе костей | 1200 |
| Лечебная физкультура при травме позвоночника с поражением спинного мозга | 1200 |
| Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов | 1200 |
| Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы | 1200 |
| Лечебная физкультура при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 1200 |
| Лечебная физкультура при заболеваниях толстой кишки | 1200 |
| Лечебная физкультура при заболеваниях женских половых органов | 1200 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в акушерстве | 1200 |
| Лечебная физкультура при заболеваниях мужских половых органов | 1200 |
| Упражнения лечебной физкультурой, направленные на уменьшение спастики | 1200 |
| Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1200 |
| Лечебная физкультура для глазодвигательных мышц | 500 |
| Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы | 1200 |
| Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей | 1000 |
| Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах центральной нервной системы у детей | 1000 |
Кинезитерапия
| Консультация первичная тейпирование (осмотр и тейпирование) | 1800 |
| Кинезитерапия с использованием техники проприоцептивной нейромышечной активации (30 мин.) | 800 |
| Кинезитерапия с использованием техники проприоцептивной нейромышечной активации (60 мин.) | 1800 |
| Кинезитерапия с использованием методики Маллигана (20 мин.) | 850 |
| Кинезиотейпирование (1 зона) | 800 |
| Кинезиотейпирование функциональное при нарушениях осанки | 900 |
| Кинезиотейпирование функциональное при нарушениях нижних конечностей 1 категории | 800 |
| Кинезиотейпирование функциональное при нарушениях нижних конечностей 2 категории | 900 |
| Кинезиотейпирование функциональное при нарушениях нижних конечностей 3 категории | 1000 |
| Кинезиотейпирование беременных | 1000 |
| Кинезиотейпирование беременных лимфодренажное при отеках | 1500 |
| Электроимпедансометрия с расшифровкой (первичная) | 1800 |
| Электроимпедансометрия с расшифровкой (повторная, в динамике) | 1300 |
Функциональная диагностика
| Проведение электрокардиографических исследований (старше 7 лет ) | 500 |
| Проведение электрокардиографических исследований (до 7 лет) | 500 |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 250 |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) -24 часа (до 7 лет) | 1800 |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) -24 часа (старше7 лет) | 1800 |
| Мониторирование артериального давления по Холтеру — 24 часа | 950 |
| Электроимпедансометрия с расшифровкой (первичная) | 1800 |
| Электроимпедансометрия с расшифровкой (повторная, в динамике) | 1300 |
| Проведение электрокардиографических исследований с физической нагрузкой | 750 |
| Проведение электрокардиографических исследований с физической нагрузкой при прохождении УМО спортсменов | 500 |
| Эхо-КГ (УЗИ сердца) | 1600 |
| Эхо-КГ (УЗИ сердца) при прохождении УМО спортсменов | 1100 |
| УЗДГ сосудов головы и шеи | 1900 |
| Спирометрия | 80 |
| Спирография (исследование функции внешнего дыхания) | 650 |
| Спирография (исследование функции внешнего дыхания) при прохождении УМО спортсменов | 650 |
Процедурный кабинет
| Взятие крови из периферической вены | 200 |
| Внутримышечное /подкожное/ введение лекарственных препаратов/без стоимости медикаментов/ | 150 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов/ без стоимости медикаментов/ | 200 |
| Внутривенная капельная инфузия /без стоимости медикаментов\ | 400 |
| Внутривенная капельная инфузия по назначению врача флеболога /включая стоимость медикаментов\ | 500 |
| Взятие мазка на ПЦР/один очаг/ | 100 |
| Получение материала из верхних дыхательных путей | 250 |
| Дополнительное использование при заборе крови иглы — »бабочки» | 100 |
| Забор крови иглой — »бабочкой» (по медицинским показателям) | 200 |
Блокады
| Неврологическая блокада внутримышечная / любая мышечная группа/ | 500 |
| Неврологическая блокада внутрикожная | 500 |
| Неврологическая блокада паравертебральная | 1000 |
| Неврологическая блокада сакральная /эпидуральная/ | 2000 |
| Внутрисуставная неврологическая блокада коленного сустава | 1500 |
| Внутрисуставная неврологическая блокада локтевого сустава | 1500 |
| Внутрисуставная неврологическая блокада плечевого сустава | 1500 |
| Комплекс малоинвазивных манипуляций в вертебрологии/обкалывание по точкам за один сеанс до 15-20 биологически активных точек/ | 1500 |
| Блокада /анестетик,витамины гр.В,дексазон/ | 600 |
| Блокада сустава /с учетом лекарственных средств/ — дипроспан | 1950 |
Иммобилизация
| Наложение повязки «Дезо»(взрослому) | 800 |
| Наложение повязки «Дезо»(ребёнку) | 500 |
Десмургия
| Наложение повязки на верхнюю/нижнюю конечность | 350 |
| Наложение повязки на грудь,живот,таз,бедро с повязкой | 700 |
| Наложение повязки на шею,лицо,голову с перевязкой | 500 |
| Наложение повязки «Дезо» взрослому | 800 |
| Наложение повязки «Дезо» ребенку до 10 лет | 500 |
| Наложение ватно-марлевого воротника «Шанца» | 500 |
| Наложение ватно -марлевой повязки Дельбе | 600 |
| Снятие марлевых и ватно-марлевых повязок | 150 |
| Снятие швов/скоб,удаление лигатур | 400 |
| Наложение асептической/мазевой повязки | 350 |
| Наложение фиксирующей повязки на суставы верхней/нижней конечности | 400 |
| Внутримышечное введение лекарственных средств (без стоимости медикаментов) | 120 |
| Внутривенное струйное введение лекарственных средств(без стоимости медикаментов) | 200 |
| Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости медикаментов) | 400 |
| Эвакуация гематом через иглу | 600 |
Малая хирургия
| Резекция вросшего ногтя с обработкой ложа | 1800 |
| Удаление ногтевой пластинки | 1100 |
| Вскрытие гематом и атером | 1800 |
| Удаление стержня от аппарата Иллизарова под местной анестезией | 1500 |
| Удаление ограниченных по площади рубцов(до 10 кв. см.) | 2500 |
| Удаление спицы без рассечения мягких тканей | 1000 |
| Удаление спицы с рассечением мягких тканей | 1500 |
| Удаление инородных тел (1 категория сложности) | 1700 |
| Удаление инородных тел (2 категория сложности) | 2300 |
| Удаление инородных тел (3 категория сложности) | 3000 |
| Пункция сустава,без введения препаратов | 1200 |
| Закрытое вправление вывиха | 1800 |
| Открытое вправление вывиха пальца | 2300 |
| ПХО раны мягких тканей | 900 |
| ПХО при открытой травме кисти | 1800 |
| ПХО открытого перелома фаланг пальцев кисти/стопы | 1800 |
| ПХО открытого перелома костей стопы | 1800 |
| Гомеосинеатрия 1 категории | 1500 |
| Гомеосинеатрия 2 категории | 1300 |
| PRP-терапия (плазмолифтинг). Введение ультранасыщенной тромбоцитарной аутоплазмы (приём врача + 1 пробирка +забор материала+ плазмолифтинг) | 3000 |
Введение медикаментов
| Внутривенно | |
| Метрогил /10/ | 16 |
| Аминокапроновая кислота /10 / | 22 |
| Физ.раствор 200 мл./ЛОР/ /1/ | 178 |
| Ацесоль 200мл./1/ | 185 |
| Дисоль 200мл. /1/ | 185 |
| Трисоль 200 мл./1/ | 185 |
| Глюкоза 200 мл./1/ | 132 |
| Полиглюкин 200 мл./1/ | 268 |
| Реополиглюкин 400 мл. /1/ | 561 |
| Физ.раствор №10 /10/ | 678 |
| Адреналин №5 /ЛОР/ /5/ | 27 |
| Актовегин №5 /5/ | 311 |
| Пентоксифиллин №10 /10/ | 14 |
| Этоксисклерол №5 — 0,5% /5/ | 486 |
| Этоксисклерол №5 — 1% /5/ | 540 |
| Этоксисклерол №5 — 3% /5/ | 756 |
| Кальция хлорид №10 /10/ | 22 |
| Внутримышечно | |
| Лидокаин №10 /10/ | 14 |
| Дицинон №50 /10/ | 302 |
| Этамзилат №10 /10/ | 14 |
| Но-шпа №25 /25/ | 113 |
| Дексаметазон №25 ЛОР /25/ | 52 |
| Вода для иньекций №10 /10/ | 50 |
| Дипроспан №5 /5/ | 1200 |
| Преднизолон №5 /5/ | 54 |
| Циклоферон №5 /5/ | 329 |
| Церукал /5/ | 270 |
| Диклофенак №5 /5/ | 54 |
| Новокаин №10 /10/ | 11 |
| Кордиамин №10 /10/ | 86 |
| Папаверин №10 /10/ | 16 |
| Дибазол №10 /10/ | 22 |
| Тавегил №5 /5/ | 189 |
| Анальгин №10 /10/ | 20 |
Травматологический пункт
| 23004 Прием при укусе клеща с удалением клеща | 1200 |
| 23084 Местная анестезия (Новокаин 0,5%, Лидокаин 2%) — 1 ампула / флакон | 300 |
| 23049 Первичная хирургическая обработка раны от 1,0 до 3,0 см (включая местную анестезию) | 1500 |
| 23050 Первичная хирургическая обработка раны от 3,0 до 5,0 см (включая местную анестезию) | 2500 |
| 23051 Первичная хирургическая обработка раны от 5,0 до 10,0 см (включая местную анестезию) | 3500 |
| 23052 Первичная хирургическая обработка раны от 11,0 до 15,0 см (включая местную анестезию) | 5000 |
| 23070-1 Перевязка чистая от 1,0 до 3,0 см | 250 |
| 23055-1 Перевязка чистая от 3,0 до 5,0 см | 300 |
| 23056-1 Перевязка чистая от 5,0 до 10,0 см | 550 |
| 23074-1 Перевязка чистая от 11,0 до 15,0 см | 750 |
| 23045-1 Наложение косметических внутрикожных швов от 1,0 до 3,0 см | 600 |
| 23058-1 Наложение косметических внутрикожных швов от 3,0 до 5,0 см | 1000 |
| 23133-1 Наложение косметических внутрикожных швов от 5,0 до 10,0 см | 2000 |
| 23046-1 Наложение косметических внутрикожных швов от 11,0 до 15,0 см | 3000 |
| 23091-1 Снятие швов от 1,0 до 3,0 см | 200 |
| 23092-1 Снятие швов от 3,0 до 5,0 см | 300 |
| 23093-1 Снятие швов от 5,0 до 10,0 см | 400 |
| 23134-1 Снятие швов от 11,0 до 15,0 см | 500 |
| 23085-1 Вскрытие и дренирование гематомы (включая местную анестезию) | 1500 |
| 5137 Блокада экзостоза пяточной кости (пяточной шпоры) | 1000 |
| 23009 Вправление вывихов малых суставов (МФС, ПФС) | 600 |
| 23006 Вправление вывиха в среднем суставе (локтевом, лучезапястном, голеностопном) | 1500 |
| 23008 Вправление вывиха в крупном суставе (тазобедренный, коленный, плечевой) | 2700 |
| 23010 Вправление вывиха надколенника | 1000 |
| 23011 Вправление подвывиха головки лучевой кости у детей | 600 |
| 23012 Репозиции 1-й степени сложности (фаланги, пястные, плюсневые кости, дистальный радиус) | 1700 |
| 23013 Репозиции 2-й степени сложности (предплечье, лодыжки, голень) | 2700 |
| 23014 Репозиции 3-й степени сложности (бедро, плечо) | 3800 |
| 23018 Наложение гипсовой повязки (малой) (фаланги пальцев, детская кисть, детская стопа) | 600 |
| 23017 Наложение гипсовой повязки (средней) (предплечье, кисть, стопа, лодыжки) | 1200 |
| 23016 Наложение гипсовой повязки (большой) (конечность целиком) | 2200 |
| 23019 Коррекция гипсовой повязки (сторонней) | 300 |
| 23020 Снятие гипсовой повязки, лонгеты | 500 |
| 23021 Наложение полиуретановой повязки без учёта цены бинтов | 2100 |
| 23136 Полиуретановый бинт 10 см х 3,6 м | 2250 |
| 23024 Снятие полиуретановой повязки, лонгеты | 700 |
| 23041 Наложение пластырных повязок Steri-strip на лице | 600 |
| 23042 Наложение пластырных повязок Steri-strip на теле | 1200 |
| 23040 Удаление инородного тела поверхностно-расположенного | 900 |
| 23038 Удаление спиц под местной анестезией | 1000 |
| 23059 Снятие или скусывание кольца с пальца | 500 |
| 23089 Шов сухожилия пальца кисти сгибателя | 3000 |
| 23090 Шов сухожилия пальца кисти разгибателя | 2000 |
| 23098 Обработка ожоговой раны 1-5% поверхности тела | 500 |
| 23099 Обработка ожоговой раны 5-10% поверхности тела | 700 |
| 23100 Обработка ожоговой раны 10-15% поверхности тела | 1000 |
| 23005 Обработка ожоговой раны более 15% поверхности тела | 1500 |
| 23054 Перевязка ожоговой раны 1-5% поверхности тела | 700 |
| 23071 Перевязка ожоговой раны 5-10% поверхности тела | 900 |
| 23072 Перевязка ожоговой раны 10-15% поверхности тела | 1200 |
| 23073 Перевязка ожоговой раны более 15% поверхности тела | 1700 |
| 23097 Обработка укушенной раны | 500 |
| 23039 Удаление ногтевой пластинки при травм. повреждении | 1100 |
| 23082 Удаление подногтевой гематомы | 500 |
| 23078 Наложение ортеза | 350 |
| 23088 Формирование культи пальца | 2000 |
Подиатрия
| Медицинская аппаратная обработка стоп вращающимися инструментами -обр-ка ногтей, кутикулы, пальцев, кожи подошвенной части стопы, удаление жесткого рогового слоя, мануальное снятие усталости стоп (без применения воды) | 2200 | 60 мин |
| Медицинская обработка диабетической стопы- обр-ка ногтей, кутикулы, кожи подошвенной части стопы, пальцев, удаление жесткого рогового слоя, устранение чрезмерной сухости стоп, мануальное антиварикозное воздействие на стопу | 2400 | 60 мин |
| Осложненная медицинская обработка стоп вращающимися и хирургическими инструментами- обработка и уход за стопами с такими проблемами как натоптыши, мозоли стержневые, микозы ногтей и кожи стоп, гиперкератоз, ихтиоз, кератодермия- первое посещение или повторное, если просрочена явка приема более чем на 7дней | 3700 | 90 мин |
| Медицинский педикюр «mini»-безопасное удаление и обработка свободного края ногтевых пластин, тампонирование критических зон при необходимости | 900 | 20 мин |
| Компьюторная плантография (определение деформации стоп, способы лечения или компенсации) | 1200 | 20 мин |
| Перевязка (без признаков воспаления) | 200 | 15 мин |
| Медицинская обработка одной ногтевой пластины | 700 | 15 мин |
| Локальное лечение гиперкератоза или трещин пяточной области (в том числе у больных с синдромом диабетической стопы) повторные посещения | 900 | 15 мин |
| Частичная медицинская аппаратная обработка стоп-подошвенная часть стопы | 1400 | 30 мин |
| Частичная осложненная гиперкератозом или болезненными трещинами медицинская аппаратная обработка стоп-подошвенная часть стопы первое посещение или повторное, если просрочена явка приема более чем на 7дней | 1850 | 30 мин |
| Лечение корневидной (стержневой) мозоли 1 ед. первое посещение | 850 | 15 мин |
| Лечение корневидной (стержневой) мозоли 1 ед. повторное посещение до 3 недель | 450 | 15 мин |
| Покрытие лаком гибридом после медицинской обработки (при допустимости) | 250 | 15 мин |
| Снятие гель-лака до медицинской обработки | 200 | 15 мин |
| Различные техники протезирования: | ||
| Заменное протезирование при травматической ампутации ногтевой пластины системой RuckPedique1 ед. | 1100 | 15 мин |
| Протезирование ногтей унгизаном, 1 ед. | 1400 | 15 мин |
| Снятие унгизана | 450 | 15 мин |
| Лечение вросшего ногтя (ортониксия): | ||
| Первичный прием с вросшим ногтем без установки корректирующей системы | 1700 | 30 мин |
| Тампонада — перевязка без признаков воспаления | 400 | 15 мин |
| Установка корректирующей системы Подофикс, 1 ед. | 2700 | 30 мин |
| Установка корректирующей системы Фрезера 1 ед. | 3900 | 30 мин |
| Установка корректирующей системы Фрезера, осложненная одно или двухсторонним «диким мясом» 1 ед. | 6000 | 60мин |
| B/S Система, 1 ед. | 2400 | 30 мин |
| Система KombiPed | 3700 | 30 мин |
| Система Ониклип | 1700 | 30 мин |
| Система ЗТО | 4900 | 60 мин |
| Система Горкиевича | 2700 | 30 мин |
| Универсальная система «Золотая пластина» | 3700 | 30 мин |
| Коррекция любой скобы | 1800 | 15 мин |
| Снятие любой скобы | 1200 | 15 мин |
| Гелевая система Peсlavus с тампонадой валиков (детский возраст, ониходистрофия ногтевой пластины) | 1000 | 15 мин |
| Ортезирование плоскостопия, деформаций суставов и пальцев стопы | ||
| Индивидуальный защитный армированный корректор при Halluх valgus (деформация большого пальца стопы) | 850 | |
| Индивидуальный корректор при молоткообразном пальце | 850 | |
| Индивидуальный межпальцевой корректор | 650 | |
| Индивидуальный защитный армированный корректор на стопу области 5й плюсны | 650 | |
| Индивидуальный амортизирующий корректор под 2-4 плюсны стопы | 1000 | |
| Индивидуальный амортизирующий корректор под пятку | 1400 | |
| Хирургический кабинет (все манипуляции производятся под местной анестезией ) | ||
| Удаление ногтевой пластины 1 ед. | 3700 | 15 мин |
| Удаление атеромы диаметром до 2 см | 3500 | |
| Удаление атеромы диаметром до 6 см | 5000 | |
| Удаление липомы диаметром до 2 см | 3500 | |
| Удаление липомы диаметром до 10 см | 7500 | |
| Иссечение грубого келлоидного рубца (пластика) 1-15 см | 1000-15000 | |
| Удаление папиломы 1 ед | 700 | |
| Удаление контагиозного моллюска 1 ед | 700 | |
Ортопедические изделия
| 23063 Прокат костылей (рублей за 1 день) | 100 |
| 23064 Обязательный залог при выдаче костылей напрокат | 1200 |
| 23137 Фиксатор косынка размер L | 825 |
| 23138 Шина на лучезапястный сустав размер М | 2850 |
| 23139 Шина на лучезапястный сустав с захватом большого пальца | 3348 |
| 23140 Шина Шанца | 1050 |
| 23035 Использ. бинт эластичный сред. раст. 10 см х 5,0 м (1 шт) | 250 |
| М38 Бандаш фиксирующий плечевой сустав Т-8101 М | 2400 |
| М39 Бандаш фиксирующий плечевой сустав Т-8101 L | 2400 |
| М40 Бандаш фиксирующий плечевой сустав Т-8101 XL | 2400 |
| М41 Бандаж на руку (повязка Дезо) БПД-403 М | 4900 |
| М42 Бандаж на руку (повязка Дезо) БПД-403 L | 4900 |
| М43 Бандаж на руку (повязка Дезо) БПД-403 XL | 4900 |
| М44 Бандаж на плечевой сустав Т-8107 М | 2500 |
| М45 Бандаж на плечевой сустав Т-8107 L | 2500 |
| М46 Бандаж на плечевой сустав Т-8107 XL | 2500 |
| М47 Бандаж на лучезапястный сустав SWR-602 S | 2700 |
| М48 Бандаж на лучезапястный сустав SWR-602 М | 2700 |
| М49 Бандаж на лучезапястный сустав SWR-602 L | 2700 |
| М50 Бандаж на лучезапястный сустав SWR-602 XL | 2700 |
| М51 Бандаж на лучезапястный сустав SWL-602 S | 2700 |
| М52 Бандаж на лучезапястный сустав SWL-602 М | 2700 |
| М53 Бандаж на лучезапястный сустав SWL-602 L | 2700 |
| М54 Бандаж на лучезапястный сустав SWL-602 XL | 2700 |
| М55 Бандаж на лучезапястный сустав LWR-601 S | 2900 |
| М56 Бандаж на лучезапястный сустав LWR-601 М | 2900 |
| М57 Бандаж на лучезапястный сустав LWR-601 L | 2900 |
| М58 Бандаж на лучезапястный сустав LWR-601 XL | 2900 |
| М59 Бандаж на лучезапястный сустав LWL-601 S | 2900 |
| М60 Бандаж на лучезапястный сустав LWL-601 М | 2900 |
| М61 Бандаж на лучезапястный сустав LWL-601 L | 2900 |
| М62 Бандаж на лучезапястный сустав LWL-601 XL | 2900 |
| М63 Бандаж на лучезапястный сустав F 209У | 2400 |
