УЗИ органов малого таза | 750 |
Фолликулометрия (однократно) | 250 |
УЗИ предстательной железы | 650 |
УЗИ полового члена | 650 |
УЗИ щитовидной железы | 700 |
УЗИ органов брюшной полости (желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка, печень) | 700 |
УЗИ почек и надпочечников | 500 |
УЗИ молочных желёз и регионарных лимфатических узлов | 1000 |
УЗИ органов мошонки | 600 |
Эхокардиоскопия (УЗИ сердца) | 1000 |
УЗИ лимфоузлов (1 зона) | 350 |
УЗДГ сосудов почек (натощак) | 600 |
УЗДГ почечных артерий + УЗИ почек | 1000 |
УЗДГ маточных артерий | 500 |
УЗДГ сосудов экстракраниального отдела (сонные артерии) | 650 |
УЗДГ брюшного отдела аорты (натощак) | 700 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 900 |
УЗИ печени | 400 |
УЗИ поджелудочной железы | 400 |
УЗИ желчного пузыря | 400 |
УЗИ селезёнки | 400 |
УЗИ мочевого пузыря | 500 |
ТРУЗИ | 700 |
ТРУЗИ+ УЗИ органов мошонки | 1 050 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 800 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 850 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 850 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1000 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1000 |
Дуплексное сканирование сосудов шеи | 1000 |
Дуплексное сканирование сосудов головы | 1000 |
Дуплексное сканирование сосудов шеи и головы | 1800 |
Дуплексное сканирование сосудов брюшной полости (брюшная аорта, почечные артерии, чревный ствол, верхне-брыжеечная артерия и вены) | 1300 |
Дуплексное сканирование сосудов почек + брюшной аорты | 1500 |
Снимок УЗИ | 70 |
Запись на HDD или DVD | 400 |
УЗИ суставов: | |
УЗИ коленного сустава (одна конечность) | 600 |
УЗИ коленных суставов (обе ноги) | 1000 |
УЗИ плечевого сустава (одна конечность) | 600 |
УЗИ плечевых суставов (обе руки) | 1 000 |
УЗИ тазобедренного сустава | 500 |
УЗИ локтевого сустава | 500 |
УЗИ лучезапястного сустава | 450 |
УЗИ суставов стопы | 450 |
УЗИ суставов кисти | 500 |
УЗИ мягких тканей | 450 |
УЗИ шейки матки при беременности | 300 |
УЗИ на приеме у врача-гинеколога (аппарат 2 «D»): | — |