Прайс-лист на оказание медицинских услуг в Сити Клинике
Анализы
| Вид анализа | Цена |
|---|---|
| Анализ кала на скрытую кровь | 200.00 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 225.00 |
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 3 локализации | 275.00 |
| Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 275.00 |
| Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 275.00 |
| Общий анализ мочи с микроскопией | 225.00 |
| Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 125.00 |
| Копрограмма | 400.00 |
| Анализ кала на яйца гельминтов | 145.00 |
| Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 250.00 |
| Анализ кала на цисты простейших | 200.00 |
| Энтеробиоз (метод Рабиновича) | 200.00 |
| Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 175.00 |
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 275.00 |
| Общий анализ мокроты | 575.00 |
| Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 125.00 |
| Ретикулоциты | 250.00 |
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 350.00 |
| Содержание углеводов в кале | 625.00 |
| Проба Сулковича | 175.00 |
| Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 375.00 |
| Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 200.00 |
| Базофильная зернистость эритроцитов | 200.00 |
| Тельца Гейнца | 350.00 |
| Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 1700.00 |
| Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 975.00 |
| Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | 225.00 |
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | 475.00 |
| Общий анализ мочи с микроскопией (результат по полям зрения) | 287.50 |
| Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 1262.50 |
| Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 937.50 |
| Рентгенофазовый анализ мочевого камня | 4725.00 |
| Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | 3475.00 |
| Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 737.50 |
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 2 локализации | 650.00 |
| Карбоксигемоглобин и метгемоглобин в крови | 1487.50 |
| Карбоксигемоглобин в крови | 862.50 |
| Метгемоглобин в крови | 862.50 |
| Вид анализа | Цена |
|---|---|
| D-димер | 950 |
| Антитромбин III | 325 |
| Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 200 |
| Волчаночный антикоагулянт | 800 |
| Группа крови ABO | 325 |
| Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 225 |
| Резус-фактор | 250 |
| Тромбиновое время | 250 |
| Фибриноген | 200 |
| Эритропоэтин | 925 |
| Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 400 |
| Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 1900 |
| Протеин C | 4200 |
| Протеин S свободный | 4200 |
| Плазминоген, % активности | 1700 |
| Вид анализа | Цена |
|---|---|
| Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 1175 |
| N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 1075 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 175 |
| Альбумин в сыворотке | 175 |
| Амилаза общая в сыворотке | 225 |
| Амилаза панкреатическая | 275 |
| Антистрептолизин О | 275 |
| Аполипопротеин B | 450 |
| Аполипопротеин A 1 | 475 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 175 |
| Белковые фракции в сыворотке | 475 |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 750 |
| Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 175 |
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 500 |
| Глюкоза в плазме | 200 |
| Гомоцистеин | 1375 |
| Железо в сыворотке | 200 |
| Железосвязывающая способность сыворотки | 200 |
| Калий, натрий, хлор в сыворотке | 425 |
| Кальций в сыворотке | 175 |
| Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 175 |
| Креатинкиназа общая | 225 |
| Креатинкиназа MB | 462.5 |
| Лактат | 675 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 200 |
| Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 250 |
| Липаза | 275 |
| Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 250 |
| Холестерол — Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 325 |
| Магний в сыворотке | 187.5 |
| Мочевая кислота в сыворотке | 200 |
| Мочевина в сыворотке | 200 |
| Белок общий в сыворотке | 200 |
| Билирубин общий | 200 |
| Билирубин прямой | 200 |
| Белок общий в моче | 200 |
| С-пептид в сыворотке | 450 |
| Трансферрин | 400 |
| Триглицериды | 200 |
| Ферритин | 475 |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) | 550 |
| Фосфатаза щелочная общая | 200 |
| Фосфор в сыворотке | 162.5 |
| Фруктозамин | 875 |
| Холестерол общий | 175 |
| Холинэстераза в сыворотке | 200 |
| С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 350 |
| Кальций ионизированный | 225 |
| Амилаза общая в суточной моче | 225 |
| Кальций в суточной моче | 200 |
| Магний в суточной моче | 200 |
| Фосфор в суточной моче | 200 |
| Креатинин в суточной моче | 200 |
| Мочевина в суточной моче | 200 |
| Мочевая кислота в суточной моче | 200 |
| Белок общий в ликворе | 200 |
| Глюкоза в ликворе | 200 |
| Калий, натрий, хлор в суточной моче | 425 |
| Калий в сыворотке | 175 |
| Натрий в сыворотке | 175 |
| Хлор в сыворотке | 175 |
| Калий в суточной моче | 200 |
| Натрий в суточной моче | 200 |
| Хлор в суточной моче | 200 |
| Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 625 |
| Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 2225 |
| Тропонин I | 900 |
| Гаптоглобин | 900 |
| Альфа-1-антитрипсин | 900 |
| Миоглобин | 2162.5 |
| Церулоплазмин | 900 |
| Цинк в сыворотке | 1100 |
| Медь в сыворотке | 1100 |
| Литий в сыворотке | 1100 |
| Бор в сыворотке | 1100 |
| Алюминий в сыворотке | 1100 |
| Кремний в сыворотке | 1100 |
| Титан в сыворотке | 1100 |
| Хром в сыворотке | 1100 |
| Марганец в сыворотке | 1100 |
| Кобальт в сыворотке | 1100 |
| Никель в сыворотке | 1100 |
| Мышьяк в сыворотке | 1100 |
| Селен в сыворотке | 1100 |
| Молибден в сыворотке | 1100 |
| Кадмий в сыворотке | 1100 |
| Сурьма в сыворотке | 1100 |
| Ртуть в сыворотке | 1100 |
| Свинец в цельной крови | 1100 |
| Витамин А (ретинол) | 2750 |
| Витамин В1 (тиамин) | 2750 |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2750 |
| Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2750 |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2750 |
| Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 2850 |
| Витамин Е (токоферол) | 2750 |
| Витамин К (филлохинон) | 2750 |
| Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 10725 |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 6400 |
| Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 825 |
| Глюкоза в моче | 175 |
| Марганец в моче | 1100 |
| Кобальт в моче | 1100 |
| Никель в моче | 1100 |
| Мышьяк в моче | 1100 |
| Селен в моче | 1100 |
| Молибден в моче | 1100 |
| Литий в моче | 1100 |
| Бор в моче | 1100 |
| Алюминий в моче | 1100 |
| Кремний в моче | 1100 |
| Титан в моче | 1100 |
| Хром в моче | 1100 |
| Кадмий в моче | 1100 |
| Сурьма в моче | 1100 |
| Ртуть в моче | 1100 |
| Свинец в моче | 1100 |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 200 |
| С-пептид в суточной моче | 1100 |
| Цинк в моче | 1100 |
| Медь в моче | 1100 |
| Эластаза в сыворотке | 5025 |
| NT-proBNP (количественно) | 5450 |
| Липопротеин (a) | 1675 |
| Маркер формирования костного матрикса P1NP | 2650 |
| Фосфатаза кислая общая | 475 |
| С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 350 |
| Коэнзим Q10 в крови | 4025 |
| Глутатион восстановленный | 5775 |
| Малоновый диальдегид в крови | 3575 |
| 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 3575 |
| Бета-каротин | 2750 |
| Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 10725 |
| Гистамин в крови | 3300 |
| Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 5075 |
| Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 8375 |
| Анализ крови на органические кислоты | 6050 |
| Анализ мочи на органические кислоты | 6050 |
| Литий в волосах | 1100 |
| Бор в волосах | 1100 |
| Натрий в волосах | 1100 |
| Магний в волосах | 1100 |
| Алюминий в волосах | 1100 |
| Кремний в волосах | 1100 |
| Калий в волосах | 1100 |
| Кальций в волосах | 1100 |
| Титан в волосах | 1100 |
| Хром в волосах | 1100 |
| Марганец в волосах | 1100 |
| Железо в волосах | 1100 |
| Кобальт в волосах | 1100 |
| Никель в волосах | 1100 |
| Медь в волосах | 1100 |
| Цинк в волосах | 1100 |
| Мышьяк в волосах | 1100 |
| Селен в волосах | 1100 |
| Молибден в волосах | 1100 |
| Кадмий в волосах | 1100 |
| Сурьма в волосах | 1100 |
| Ртуть в волосах | 1100 |
| Свинец в волосах | 1100 |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 2750 |
| Витамин B3 (ниацин, никотинамид) | 2750 |
| Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 6750 |
| Определение омега-3-индекса | 7375 |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 6400 |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 12650 |
| Анализ жирных кислот | 6050 |
| Расширенный анализ мочи на органические кислоты (60 показателей) | 11700 |
| Анализ мочи на аминокислоты (31 показатель) | 7150 |
| Железо в моче | 1100 |
| Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 32875 |
| Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) | 17050 |
| Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 21325 |
| Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 2700 |
| Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 3175 |
| Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 4400 |
| Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 4950 |
| Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 6750 |
| Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 4075 |
| Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 8375 |
| Асимметричный диметиларгинин | 4125 |
| Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | 6750 |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 27925 |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 31525 |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 20412.5 |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 26525 |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 11350 |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | 8125 |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 23650 |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | 10725 |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | 26125 |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | 7425 |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 5775 |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | 28175 |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 8125 |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 13350 |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 30500 |
| Альфа-2-макроглобулин | 1375 |
| Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 375 |
| Глюкозотолерантный тест при беременности | 275 |
| Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 1075 |
| Прокальцитонин | 5150 |
| Цистатин C | 2062.5 |
| Расширенный комплексный анализ крови на метаболиты витамина D (1,25-OH D3, 25-OH D3, 25-OH D2, 24,25-OH D3) | 13900 |
| Йод в сыворотке | 1187.5 |
| Глюкозотолерантный тест с инсулином в крови | 1800 |
| Анализ крови на аминокислоты (13 показателей) | 8175 |
| Порфирины (7 показателей) в моче | 4850 |
| Растворимые рецепторы трансферрина | 3350 |
| Остаза | 2537.5 |
| Йод в моче | 750 |
| Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (32 показателя) | 9687.5 |
| Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя) | 10412.5 |
| Глутатионпероксидаза в эритроцитах | 4187.5 |
| Гепсидин-25 | 13800 |
| Витамин B7 (биотин) | 3775 |
| Литий в ногтях | 1275 |
| Бор в ногтях | 1275 |
| Алюминий в ногтях | 1275 |
| Кремний в ногтях | 1275 |
| Фосфор в волосах | 1275 |
| Фосфор в ногтях | 1275 |
| Бериллий в сыворотке | 1275 |
| Бериллий в моче | 1275 |
| Бериллий в волосах | 1275 |
| Бериллий в ногтях | 1275 |
| Титан в ногтях | 1275 |
| Марганец в ногтях | 1275 |
| Хром в ногтях | 1275 |
| Железо в ногтях | 1275 |
| Кобальт в ногтях | 1275 |
| Никель в ногтях | 1275 |
| Медь в ногтях | 1275 |
| Цинк в ногтях | 1275 |
| Мышьяк в ногтях | 1275 |
| Селен в ногтях | 1275 |
| Кадмий в ногтях | 1275 |
| Сурьма в ногтях | 1275 |
| Ртуть в ногтях | 1275 |
| Свинец в ногтях | 1275 |
| Натрий в ногтях | 1275 |
| Магний в ногтях | 1275 |
| Калий в ногтях | 1275 |
| Кальций в ногтях | 1275 |
| Молибден в ногтях | 1275 |
| Серебро в сыворотке | 1275 |
| Серебро в моче | 1275 |
| Серебро в волосах | 1275 |
| Серебро в ногтях | 1275 |
| Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | 2075 |
| Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол), ВЭЖХ-МС/МС | 4137.5 |
| Витамин B2 (ФАД) | 2812.5 |
| Галлий в сыворотке | 1275 |
| Галлий в моче | 1275 |
| Галлий в волосах | 1275 |
| Галлий в ногтях | 1275 |
| Германий в сыворотке | 1275 |
| Германий в моче | 1275 |
| Германий в волосах | 1275 |
| Германий в ногтях | 1275 |
| Рубидий в сыворотке | 1275 |
| Рубидий в моче | 1275 |
| Рубидий в волосах | 1275 |
| Рубидий в ногтях | 1275 |
| Стронций в сыворотке | 1275 |
| Стронций в моче | 1275 |
| Стронций в волосах | 1275 |
| Стронций в ногтях | 1275 |
| Цирконий в сыворотке | 1275 |
| Цирконий в моче | 1275 |
| Цирконий в волосах | 1275 |
| Цирконий в ногтях | 1275 |
| Сера в сыворотке | 1275 |
| Сера в моче | 1275 |
| Сера в волосах | 1275 |
| Сера в ногтях | 1275 |
| Ниобий в сыворотке | 1275 |
| Ниобий в моче | 1275 |
| Ниобий в волосах | 1275 |
| Ниобий в ногтях | 1275 |
| Олово в сыворотке | 1275 |
| Олово в моче | 1275 |
| Олово в волосах | 1275 |
| Олово в ногтях | 1275 |
| Теллур в сыворотке | 1275 |
| Теллур в моче | 1275 |
| Теллур в волосах | 1275 |
| Теллур в ногтях | 1275 |
| Цезий в сыворотке | 1275 |
| Цезий в моче | 1275 |
| Цезий в волосах | 1275 |
| Цезий в ногтях | 1275 |
| Расширенный анализ мочи на органические кислоты для детей до 3 лет (40 показателей) | 10225 |
| Анализ крови на ацилкарнитины (взрослые) | 4650 |
| Анализ мочи на ацилкарнитины | 4587.5 |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-9 | 7462.5 |
| Комплексный анализ крови на насыщенные, мононенасыщенные жирные кислоты семейства омега-3, омега-6, омега-9 | 16112.5 |
| ПОЛ (перекисное окисление липидов) | 4037.5 |
| Гистамин в моче | 4362.5 |
| Барий в сыворотке | 1275 |
| Барий в моче | 1275 |
| Барий в волосах | 1275 |
| Барий в ногтях | 1275 |
| Празеодим в сыворотке | 1275 |
| Празеодим в моче | 1275 |
| Празеодим в волосах | 1275 |
| Празеодим в ногтях | 1275 |
| Самарий в сыворотке | 1275 |
| Самарий в моче | 1275 |
| Самарий в волосах | 1275 |
| Самарий в ногтях | 1275 |
| Лантан в сыворотке | 1275 |
| Лантан в моче | 1275 |
| Лантан в волосах | 1275 |
| Лантан в ногтях | 1275 |
| Вольфрам в сыворотке | 1275 |
| Вольфрам в моче | 1275 |
| Вольфрам в волосах | 1275 |
| Вольфрам в ногтях | 1275 |
| Уран в сыворотке | 1275 |
| Уран в моче | 1275 |
| Уран в волосах | 1275 |
| Уран в ногтях | 1275 |
| Золото в сыворотке | 1275 |
| Золото в моче | 1275 |
| Золото в волосах | 1275 |
| Золото в ногтях | 1275 |
| Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины для детей до 2 лет (26 показателей) | 7650 |
| Гуанозины в моче | 6375 |
| Таллий в сыворотке | 1275 |
| Таллий в моче | 1275 |
| Таллий в волосах | 1275 |
| Таллий в ногтях | 1275 |
| Ванадий в сыворотке | 1275 |
| Ванадий в моче | 1275 |
| Ванадий в волосах | 1275 |
| Ванадий в ногтях | 1275 |
| Гафний в сыворотке | 1275 |
| Гафний в моче | 1275 |
| Гафний в волосах | 1275 |
| Гафний в ногтях | 1275 |
| Европий в сыворотке | 1275 |
| Европий в моче | 1275 |
| Европий в волосах | 1275 |
| Европий в ногтях | 1275 |
| Платина в сыворотке | 1275 |
| Платина в моче | 1275 |
| Платина в волосах | 1275 |
| Платина в ногтях | 1275 |
| Иттербий в сыворотке | 1275 |
| Иттербий в моче | 1275 |
| Иттербий в волосах | 1275 |
| Иттербий в ногтях | 1275 |
| Хлор в волосах | 1275 |
| Хлор в ногтях | 1275 |
| Торий в сыворотке | 1275 |
| Торий в моче | 1275 |
| Торий в волосах | 1275 |
| Торий в ногтях | 1275 |
| Тантал в сыворотке | 1275 |
| Тантал в моче | 1275 |
| Тантал в волосах | 1275 |
| Тантал в ногтях | 1275 |
| Рений в сыворотке | 1275 |
| Рений в моче | 1275 |
| Рений в волосах | 1275 |
| Рений в ногтях | 1275 |
| Лютеций в сыворотке | 1275 |
| Лютеций в моче | 1275 |
| Лютеций в волосах | 1275 |
| Лютеций в ногтях | 1275 |
| Висмут в сыворотке | 1275 |
| Висмут в моче | 1275 |
| Висмут в волосах | 1275 |
| Висмут в ногтях | 1275 |
| Анализ крови на аминокислоты (48 показателей) | 12537.5 |
| Триметиламин, триметиламин-N-оксид, соотношение ТМА/ТМАО в крови | 9250 |
| Триметиламин, триметиламин-N-оксид, соотношение ТМА/ТМАО в моче | 10362.5 |
| Короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК) в моче (10 показателей) | 20950 |
| Витамин К2 | 3000 |
| Окисленные липопротеины низкой плотности (ОкЛНП) | 5550 |
| Развернутая оценка мембранного и мобильного (липопротеидного и свободножирнокислотного) пулов жирных кислот (ЖК) в цельной крови | 31250 |
| Развернутая оценка мобильного (липопротеидного и свободножирнокислотного) пула жирных кислот (ЖК) в сыворотке | 30812.5 |
| Вид анализа | Цена |
|---|---|
| anti-HAV, IgM | 1100 |
| anti-HBc, IgM | 550 |
| anti-HBc, антитела | 550 |
| anti-HBs, антитела | 550 |
| anti-HCV, антитела | 1375 |
| Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 900 |
| Aspergillus fumigatus, IgG | 775 |
| Candida albicans, IgG | 450 |
| Chlamydia trachomatis, IgA | 400 |
| Chlamydia trachomatis, IgG | 400 |
| Chlamydia trachomatis, IgM | 400 |
| Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 825 |
| Cytomegalovirus, IgG | 500 |
| Cytomegalovirus, IgM | 750 |
| Echinococcus, IgG | 450 |
| Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 550 |
| Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 550 |
| Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 550 |
| Giardia lamblia, суммарные антитела | 450 |
| HBeAg | 900 |
| HBsAg | 600 |
| Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 700 |
| Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 550 |
| Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 400 |
| Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 500 |
| HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 900 |
| Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | 750 |
| Mycobacterium tuberculosis, антитела | 500 |
| Mycoplasma hominis, IgA | 450 |
| Mycoplasma hominis, IgG, титр | 400 |
| Opisthorchis, IgG | 450 |
| Rubella Virus, IgG (количественно) | 575 |
| Rubella Virus, IgM | 600 |
| Toxocara, IgG, титр | 450 |
| Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 550 |
| Toxoplasma gondii, IgM | 500 |
| Treponema pallidum, IgG, титр | 550 |
| Treponema pallidum, IgM, титр | 550 |
| Treponema pallidum, антитела | 375 |
| Trichinella, IgG | 450 |
| Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 400 |
| Ureaplasma urealyticum, IgA | 400 |
| Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 400 |
| Varicella Zoster Virus, IgG | 600 |
| Varicella Zoster Virus, IgM | 600 |
| Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 225 |
| Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 550 |
| Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 550 |
| Treponema pallidum, IgG в ликворе | 550 |
| anti-HDV, антитела | 675 |
| anti-HEV, IgM | 387.5 |
| Chlamydia pneumoniae, IgM | 500 |
| Chlamydia pneumoniae, IgG | 500 |
| Mycoplasma pneumoniae, IgM | 750 |
| Mycoplasma pneumoniae, IgA | 750 |
| Mycoplasma pneumoniae, IgG | 750 |
| Human Herpes Virus 6, IgG | 750 |
| anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 875 |
| Вирус клещевого энцефалита, IgM | 600 |
| Вирус клещевого энцефалита, IgG | 600 |
| Mumps Virus, IgM | 750 |
| Mumps Virus, IgG | 750 |
| Chlamydia pneumoniae, IgA | 500 |
| anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | 900 |
| anti-HCV, антитела, ИФА | 225 |
| Treponema pallidum, антитела, ИФА | 225 |
| Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani), IgG | 875 |
| Neisseria meningitidis, антитела | 1375 |
| anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella flexneri 6, anti-Shigella sonnei | 1675 |
| Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 725 |
| Corynebacterium diphtheriae, антитела | 875 |
| anti-HBe, антитела | 1237.5 |
| Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 775 |
| Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно | 775 |
| Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, качественно | 775 |
| Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, качественно | 775 |
| Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 325 |
| Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii | 1787.5 |
| Ascaris lumbricoides, IgG | 450 |
| Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 637.5 |
| Giardia lamblia, IgM | 775 |
| Giardia lamblia, антиген | 775 |
| Helicobacter pylori, антиген | 825 |
| Rotavirus, антиген | 500 |
| HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1и 2, и антигена p24) (конфиденциально) | 587.5 |
| Антитела (IgG) к Т-лимфотропному вирусу человека типа 1 и 2 | 2180 |
| Taenia solium, IgG (антитела к цистицеркам свиного цепня, IgG) | 1775 |
| Anisakis, IgG | 1487.5 |
| Herpes Simplex Virus 1, IgG | 1450 |
| Herpes Simplex Virus 2, IgG | 1450 |
| Herpes Simplex Virus 1, IgM | 1575 |
| Herpes Simplex Virus 2, IgM | 1575 |
| Toxoplasma gondii, IgА | 1100 |
| Clonorchis sinensis, IgG | 800 |
| Helicobacter pylori, IgM | 1300 |
| anti-HAV, антитела | 1187.5 |
| Yersinia pseudotuberculosis, РНГА | 725 |
| Yersinia enterocolitica (серотипы O3, O9), РНГА | 1987.5 |
| Mycoplasma hominis, IgM | 562.5 |
| anti-HDV, IgM | 1287.5 |
| Bordetella pertussis, IgA | 1850 |
| Bordetella pertussis, IgM | 1850 |
| Bordetella pertussis, IgG | 1850 |
| РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека | 387.5 |
| Human respiratory syncytial virus, IgM | 1600 |
| Human respiratory syncytial virus, IgG | 1600 |
| anti-Treponema pallidum, IgG (иммуноблот) | 4200 |
| anti-Treponema pallidum, IgM (иммуноблот) | 4200 |
| Entamoeba histolytica, IgG | 1262.5 |
| Strongyloides stercoralis, IgG | 2100 |
| Определение авидности IgG к Cytomegalovirus | 1950 |
| Определение авидности IgG к Epstein-Barr virus VCA | 662.5 |
| Определение авидности IgG к Herpes simplex virus 1/2 | 612.5 |
| Определение авидности IgG к Rubella virus | 1012.5 |
| anti-HAV, IgG | 825 |
| Chlamydia psittaci, IgA | 2225 |
| Chlamydia psittaci, IgM | 2225 |
| Chlamydia psittaci, IgG | 2225 |
| 13С-уреазный дыхательный тест на определение Helicobacter pylori | 1175 |
| Антитела класса IgG к белку теплового шока Chlamydia trachomatis (Anti-cHSP60-IgG) | 1937.5 |
| Legionella pneumophila, антитела | 1687.5 |
| Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 2112.5 |
| Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 2550 |
| anti-HCV, IgM | 912.5 |
| anti-HEV, IgG | 2025 |
| Антитела к Epstein-Barr virus, IgM (иммуноблот) | 10337.5 |
